場所(Location) | 長野県 - 八方池山荘付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 160217 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -8.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
160215MFcr周辺の温度勾配中心のテストプロファイル。 |