場所(Location) | 長野県 - 八方池山荘付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 160217 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -8.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
160215MFcr周辺の温度勾配中心のテストプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-1 | ||||
20 | ||||||
4F- | D | 0.5 | ||||
28 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTM↓35cm(SP)on PPsd1.0mmPPは、厚みの無いインターフェイス |
|||
46 | ||||||
K | D | |||||
55 | ||||||
1F | D | 1.0 |
CTH↓55cm(RP)on FC 1.0mm |
|||
66 | ||||||
K | D | |||||
70 | ||||||
1F | W | 1.0-2.0 | ||||
82 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.3 |
20 | -4.4 |
30 | -5.0 |
40 | -3.5 |
50 | -1.8 |
60 | -0.5 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |