データ表示
場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC 934m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 160215 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 870 m |
風速・風向き(Wind) | M - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -15.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -11.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300> cm | ||
東経(longitude) | 141-5-16.0 | 北緯(latitude) | 43-3-51.0 | ||
メモ(Memo) |
雪温について 雪面温度と表層上部の温度に大差がでるので再計測を行ったがほぼ同計測値となった。 また後程雪温計の再検査したが異常なし。 |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。