場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC 934m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 160215 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 870 m |
風速・風向き(Wind) | M - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -15.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -11.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300> cm | ||
東経(longitude) | 141-5-16.0 | 北緯(latitude) | 43-3-51.0 | ||
メモ(Memo) |
雪温について 雪面温度と表層上部の温度に大差がでるので再計測を行ったがほぼ同計測値となった。 また後程雪温計の再検査したが異常なし。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-1.5 | ||||
10 | ||||||
P+ | ||||||
18 | ||||||
4F- | M | 2.0-3.0 |
CTM14@19 (RP) |
|||
38 | ||||||
4F | M | 2.0 |
CTH30(B) |
|||
50 | ||||||
1F | M | 2.0 | ||||
70 | ||||||
P | D | 1.0-1.5 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -0.8 |
20 | -0.2 |
30 | -0.1 |
40 | -0.2 |
50 | -0.1 |
60 | -0.2 |
70 | -0.2 |
80 | -0.1 |
90 | -0.4 |
100 | -0.7 |
110 | -0.8 |
120 | -1.0 |
130 | -1.2 |