場所(Location) | 北海道 - 白井岳北斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 佐々木大輔 | 日付(Date) | 160107 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1200 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -10.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 295 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |