場所(Location) | 北海道 - 白井岳北斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 佐々木大輔 | 日付(Date) | 160107 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1200 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -10.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 295 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
15 | ||||||
4F | 1.0-2.0 | |||||
35 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
60 | ||||||
4F | 1.0 |
壊れた樹枝状結晶 |
||||
65 | ||||||
P | 0.5-1.0 |
CTM19↓90 RP |
||||
93 | ||||||
P+ | 0.5 |
CTM11↓130 RP PP/sd |
||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -8.7 |
20 | -9.2 |
30 | -9.5 |
40 | -10.0 |
50 | -10.0 |
60 | -9.7 |
70 | -9.4 |
80 | -9.0 |
90 | -8.5 |
100 | -8.2 |
110 | -7.8 |
120 | -7.5 |
130 | -7.0 |
140 | -6.8 |
150 | -6.6 |