場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC 934mE面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 150312 | 時間(Time) | 1210 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 810 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S2 | |
気温(Air Temp) | -3.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-23.0 | 北緯(latitude) | 43-3-58.0 | ||
メモ(Memo) |