場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC 934mE面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 150312 | 時間(Time) | 1210 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 810 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S2 | |
気温(Air Temp) | -3.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-23.0 | 北緯(latitude) | 43-3-58.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-1.5 |
CTM12@22(RP) |
|||
28 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
48 | ||||||
4F- | D | 1.5 |
CTM16@48(RP) |
|||
57 | ||||||
1F | D | 1.5 | ||||
66 | ||||||
K | D | |||||
67 | ||||||
1F- | M |
CTH24@84(RP) |
||||
83 | ||||||
K | D | |||||
84 | ||||||
1F | M | |||||
92 | ||||||
P | D | |||||
120 | ||||||
P+ | D | |||||
132 | ||||||
P | D | |||||
140 | ||||||
D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.2 |
10 | -1.3 |
20 | -2.3 |
30 | -2.8 |
40 | -2.7 |
50 | -1.9 |
60 | -0.8 |
70 | -0.2 |
80 | -0.1 |
90 | -0.1 |
100 | -0.5 |
110 | -0.9 |
120 | -1.4 |
130 | -1.8 |
140 | -2.1 |