場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 150310 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1800 m | ||
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S 2 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |