場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 150310 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1800 m | ||
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S 2 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
288 | ||||||
F | D | |||||
275 | ||||||
F+ | D |
BT@275 |
||||
251 | ||||||
P | D | |||||
248 | ||||||
4F | D |
CTH(RP)35@247 |
||||
246 | ||||||
P | D | |||||
243 | ||||||
1F | D | |||||
218 | ||||||
P | D | |||||
218 | ||||||
P | D | |||||
204 | ||||||
K | D | |||||
196 | ||||||
P | D | |||||
129 | ||||||
P | D | |||||
128 | ||||||
P+ | D | |||||
57 | ||||||
1F | D | |||||
53 | ||||||
K | D | |||||
21 | ||||||
P | D | |||||
19 | ||||||
1F | D | |||||
17 | ||||||
P+ | D | |||||
3 | ||||||
P | M |
ササ混じり |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
288 | -8.2 |
280 | -2.9 |
270 | -2.9 |
260 | -1.5 |
250 | -0.9 |
240 | -0.8 |
230 | -1.3 |
220 | -1.6 |
210 | -2.0 |
200 | -2.2 |
190 | -2.3 |
180 | -2.5 |
170 | -2.5 |
160 | -2.5 |
150 | -2.5 |
140 | -2.4 |
130 | -2.0 |
120 | -1.9 |
110 | -1.8 |
100 | -1.7 |
90 | -1.8 |
80 | -1.6 |
70 | -1.4 |
60 | -1.2 |
50 | -1.0 |
40 | -1.0 |
30 | -0.8 |
20 | -0.8 |
10 | -0.5 |
0 | 0.0 |