場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC 1020m峰E面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 150210 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 900 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S2 | |
気温(Air Temp) | -12.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-11.0 | 北緯(latitude) | 43-3-37.0 | ||
メモ(Memo) |