場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC 1020m峰E面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 150210 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 900 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S2 | |
気温(Air Temp) | -12.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-11.0 | 北緯(latitude) | 43-3-37.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
10 | ||||||
4F+ | D |
CTM11@14 RP |
||||
11 | ||||||
4F | D | |||||
21 | ||||||
1F | D |
CTH25@24 RP |
||||
47 | ||||||
1F+ | D | |||||
67 | ||||||
P- | D | |||||
75 | ||||||
1F | D | |||||
76 | ||||||
1F+ | D | |||||
92 | ||||||
4F+ | D |
GP 2~3mm |
||||
97 | ||||||
1F+ | D | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.7 |
10 | -10.4 |
20 | -9.3 |
30 | -8.6 |
40 | -7.4 |
50 | -6.9 |
60 | -6.6 |
70 | -6.5 |
80 | -6.6 |
90 | -6.7 |
100 | -6.5 |
110 | -6.5 |
120 | -6.3 |