データ表示
場所(Location) | 長野県 - 車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 150123 | 時間(Time) | 1412 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1880 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 80 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-42.6 | 北緯(latitude) | 36-6-14.7 | ||
メモ(Memo) |
北面のウインドスラブ。 |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。