場所(Location) | 長野県 - 車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 150123 | 時間(Time) | 1412 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1880 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 80 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-42.6 | 北緯(latitude) | 36-6-14.7 | ||
メモ(Memo) |
北面のウインドスラブ。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | 1.0-1.5 | ||||
8 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTM(14)↓8cm RP |
|||
21 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
43 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
50 | ||||||
4F | D | |||||
53 | ||||||
P- | D | 1.0-2.0 |
CTE(2)↓50cm SC on FC1.5mmCTV@↓53cm SC FC on 2.0-3.0 |
|||
80 | ||||||
CTM(17)↓80cm SC on FC1.5mm |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.2 |
10 | -4.0 |
20 | -3.8 |
30 | -3.9 |
40 | -3.6 |
50 | -3.3 |
60 | -3.1 |
70 | -2.6 |
80 | -2.3 |