場所(Location) | 長野県 - 栂池 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 240321 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1750 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
3 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
35 | ||||||
4F- | D | 0.5-1.0 |
CTE4(RP)down35onFC0.5,BT |
|||
37 | ||||||
4F+ | D | 0.5,1.0-1.5 |
CTM12(RP)down42onPP1.0-1.5 |
|||
52 | ||||||
K | ||||||
71 | ||||||
K- | D | 0.3 | ||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.3 |
10 | -2.3 |
20 | -4.5 |
30 | -4.5 |
40 | -3.4 |
50 | -2.5 |
60 | -2.1 |
70 | -1.8 |
80 | -1.4 |