データ表示
場所(Location) | 北海道 - 三段山BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 240303 | 時間(Time) | 1017 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1240 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -11.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | 142-39-2.47 | 北緯(latitude) | 43-25-26.23 | ||
メモ(Memo) |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。