場所(Location) | 長野県 - 志賀高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 240212 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 2022 m | |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 215 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
風及び放射冷却の影響を受けにくい場所での観察。
|