| 場所(Location) | 長野県 - 志賀高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 240212 | 時間(Time) | 1430 |
| 斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 2022 m | |
| 風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 215 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
風及び放射冷却の影響を受けにくい場所での観察。
|
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D |
|
1, 3 | |||
| 3 | ||||||
| D |
|
|||||
| 4 | ||||||
| F | D | |||||
| 9 | ||||||
| 4F- | D |
|
2, 6 | |||
| 17 | ||||||
| 1F- | D | |||||
| 23 | ||||||
| 1F- | D |
雪面から20cm程度の深さまではまだ強い温度勾配が残っている |
||||
| 30 | ||||||
| 1F | D | |||||
| 44 | ||||||
| 4F | D |
|
2, 10 |
CTH22(SC)@45cm, on SH 10mm, 境界面にはFC0.5mmもあり |
||
| 45 | ||||||
| K | D |
|
||||
| 46 | ||||||
| K | D | |||||
| 60 | ||||||
| K | D | |||||
| 75 | ||||||
| K | D | |||||
| 78 | ||||||
| K | D | |||||
| 82 | ||||||
| P- | D |
|
1, 1 | |||
| 85 | ||||||
| P+ | D | |||||
| 95 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -7.7 |
| 10 | -4.7 |
| 20 | -6.1 |
| 30 | -6.8 |
| 40 | -6.4 |
| 50 | -6.1 |
| 60 | -5.8 |
| 70 | -5.8 |
| 80 | -5.2 |
| 90 | -5.0 |