データ表示
場所(Location) | 長野県 - 関田山脈BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 230226 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 794 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 315+ cm | ||
東経(longitude) | 138-26-22.9 | 北緯(latitude) | 37-0-7.5 | ||
メモ(Memo) |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。