| 場所(Location) | 長野県 - 関田山脈BC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 230226 | 時間(Time) | 1300 |
| 斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 794 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 315+ cm | ||
| 東経(longitude) | 138-26-22.9 | 北緯(latitude) | 37-0-7.5 | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F |
|
FからPへの正構造 |
||||
| 60 | ||||||
| 4F |
|
2 |
0212の降雨により形成された結合力の弱いMFcr |
|||
| 65 | ||||||
| P |
|
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 50 | -0.3 |
| 60 | -0.1 |
| 70 | -0.1 |