場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 230122 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1920 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
230121に報告されたワッフ音の原因確認 |