場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 230122 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1920 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
230121に報告されたワッフ音の原因確認 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
2 | ||||||
F | ||||||
4 | ||||||
F | ||||||
18 | ||||||
1F | D |
BT@18 on DF 0.5-1.0 |
||||
19 | ||||||
4F | D | |||||
21 | ||||||
4F | D | |||||
32 | ||||||
P | D |
CTM12(SC) down 32 on FC 0.5 - DF 1.0 |
||||
34 | ||||||
4F | D | |||||
40 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -7.6 |
20 | -9.1 |
30 | -7.6 |
40 | -5.6 |