場所(Location) | 青森県 - 岩木山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 230102 | 時間(Time) | 2049 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -12.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |