場所(Location) | 北海道 - 北大雪 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 220215 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1185 m | |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -13.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |