場所(Location) | 秋田県 - 乳頭BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 220212 | 時間(Time) | 1520 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 870 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 215 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |