場所(Location) | 秋田県 - 乳頭BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 220212 | 時間(Time) | 1520 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 870 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 215 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 3 | ||||
10 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
18 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
23 | ||||||
1F- | D | 0.3 |
CTM13(SP) down 23 on DF 1.5 |
|||
24 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
32 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
47 | ||||||
P- | D | 0.2 |
CTH 21 (SP) down 47 on DF 1.5 |
|||
52 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
58 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
70 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.4 |
10 | -3.2 |
20 | -4.7 |
30 | -5.0 |
40 | -4.6 |
50 | -4.2 |
60 | -3.7 |
70 | -3.4 |
80 | -3.0 |
90 | -2.9 |