場所(Location) | 群馬県 - 上州武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 220204 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1920 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 75 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
疎林内のオープン |