場所(Location) | 長野県 - 平湯BC, 輝山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 伊藤裕規 | 日付(Date) | 220201 | 時間(Time) | 1139 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1685 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 119 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |