場所(Location) | 長野県 - 平湯BC, 輝山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 伊藤裕規 | 日付(Date) | 220201 | 時間(Time) | 1139 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1685 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 119 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | ||||||
F | D | 2 | ||||
113 | ||||||
K | D | 0.5 |
CTM(SP)(SC) down15 onFC1回づつ |
|||
105 | ||||||
4F | D | 1.5 | ||||
94 | ||||||
K | D | |||||
90 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
66 | ||||||
K | D | |||||
61 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
32 | ||||||
K | D | 0.2 | ||||
27 | ||||||
K | D | |||||
23 | ||||||
K | D | 0.3 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
110 | -2.5 |
100 | -3.2 |
90 | -3.8 |
80 | -3.8 |
70 | -3.2 |
60 | -2.7 |
50 | -1.7 |
40 | -1.2 |
30 | -0.7 |
20 | -0.7 |
10 | -0.2 |