場所(Location) | 新潟県 - 南魚沼BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 220131 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1120 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -5.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |