場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 伊藤裕規 | 日付(Date) | 220131 | 時間(Time) | 1331 |
斜面・斜度(Incline) | 12 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2305 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -13.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |