場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 伊藤裕規 | 日付(Date) | 220131 | 時間(Time) | 1331 |
斜面・斜度(Incline) | 12 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2305 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -13.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
7 | ||||||
4F | D | 0.5(1.5) |
CTM RP down12onDF1.5 2回CTM RP down16onDF1.5 1回の結果 |
|||
17 | ||||||
1F | D | 1.5 | ||||
24 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
44 | ||||||
K | D | 0.3 | ||||
68 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
70 | ||||||
K | D | 0.3 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -10.6 |
20 | -10.6 |
30 | -10.6 |
40 | -10.3 |
50 | -10.3 |
60 | -9.7 |
70 | -8.9 |
80 | -8.9 |
90 | -8.2 |