データ表示
場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 200111 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2080 m |
風速・風向き(Wind) | M - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ||
気温(Air Temp) | -2.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 145 cm | ||
東経(longitude) | 137-50-5.81 | 北緯(latitude) | 36-46-6.32 | ||
メモ(Memo) |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。