場所(Location) | 北海道 - 920mSE | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 190120 | 時間(Time) | 1250 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 914 m |
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -4.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 141-4-56.0 | 北緯(latitude) | 43-3-31.0 | ||
メモ(Memo) |