場所(Location) | 北海道 - 920mSE | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 190120 | 時間(Time) | 1250 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 914 m |
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -4.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 141-4-56.0 | 北緯(latitude) | 43-3-31.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
20 | ||||||
1F | D |
CTM16(RP)@25 |
||||
25 | ||||||
4F | D | |||||
37 | ||||||
1F | D |
CTH24(RP)@50 |
||||
52 | ||||||
4F+ | D |
MFcrは薄いものDF結晶の一部に霜化も見られる |
||||
57 | ||||||
1F | D | |||||
62 | ||||||
1F- | D | |||||
70 | ||||||
P | D | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -6.0 |
20 | -7.1 |
30 | -7.5 |
40 | -7.7 |
50 | -7.5 |
60 | -7.0 |
70 | -6.5 |
80 | -6.1 |
90 | -5.5 |
100 | -4.9 |
110 | -4.3 |