場所(Location) | 北海道 - 934m | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 190110 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 886 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 185 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-16.0 | 北緯(latitude) | 43-3-59.0 | ||
メモ(Memo) |
CTEはタップで潰れていくだけ、CTHは結果が出ない |