場所(Location) | 北海道 - 934m | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 190110 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 886 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 185 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-16.0 | 北緯(latitude) | 43-3-59.0 | ||
メモ(Memo) |
CTEはタップで潰れていくだけ、CTHは結果が出ない |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
CTM13(RP)@20 |
||||
30 | ||||||
4F | D |
CTM16(RP)@30onDFdc |
||||
34 | ||||||
4F- | D | |||||
40 | ||||||
4F | D |
CTM20(RP)@40onDFdc |
||||
47 | ||||||
1F | D | |||||
75 | ||||||
P | D | |||||
97 | ||||||
1F | D |
一部結晶に角張った部分も見られた |
||||
100 | ||||||
P | D | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.5 |
20 | -5.2 |
30 | -4.4 |
40 | -3.8 |
50 | -3.2 |
60 | -2.6 |
70 | -2.3 |
80 | -1.8 |
90 | -1.6 |
100 | -1.3 |
110 | -1.0 |