場所(Location) | 北海道 - 三段山BC N面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 180317 | 時間(Time) | 1140 |
斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1140 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |