場所(Location) | 北海道 - 1020m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 180207 | 時間(Time) | 2239 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 911 m |
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S1 | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300cm cm | ||
東経(longitude) | 141-5-7.0 | 北緯(latitude) | 43-3-40.0 | ||
メモ(Memo) |
Precip/Wind-午後1時頃から(S3)/(M)上部層に温度勾配があるが霜系結晶は見られないCTはE~M(BRK) |