場所(Location) | 北海道 - 1020m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 180207 | 時間(Time) | 2239 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 911 m |
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S1 | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300cm cm | ||
東経(longitude) | 141-5-7.0 | 北緯(latitude) | 43-3-40.0 | ||
メモ(Memo) |
Precip/Wind-午後1時頃から(S3)/(M)上部層に温度勾配があるが霜系結晶は見られないCTはE~M(BRK) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
表面部にPPsd(2mm) |
||||
20 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTH22(RP)@30 |
|||
40 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
50 | ||||||
1F+ | D | |||||
60 | ||||||
P- | D | |||||
90 | ||||||
1F+ | D |
一部にFC |
||||
100 | ||||||
P- | D |
一部にFC |
||||
110 | ||||||
P | D | |||||
125 | ||||||
P- | D |
一部にFC |
||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.5 |
20 | -6.4 |
30 | -7.4 |
40 | -7.0 |
50 | -6.5 |
60 | -6.1 |
70 | -5.9 |
80 | -5.6 |
90 | -5.4 |
100 | -5.0 |
110 | -4.5 |
120 | -4.3 |
130 | -4.2 |
140 | -3.9 |