場所(Location) | 北海道 - 1020m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 171220 | 時間(Time) | 1320 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 866 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-14.0 | 北緯(latitude) | 43-3-51.0 | ||
メモ(Memo) |
アナログ温度計使用CTE/CTMは(BRK)Sky-午後2時ころまでおぼろ太陽 |