場所(Location) | 北海道 - 1020m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 171220 | 時間(Time) | 1320 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 866 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-14.0 | 北緯(latitude) | 43-3-51.0 | ||
メモ(Memo) |
アナログ温度計使用CTE/CTMは(BRK)Sky-午後2時ころまでおぼろ太陽 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-1.5 |
PPsdも多く見られる |
|||
58 | ||||||
4F | D | 1-1.5 |
DFdcも見られるCTH21(BRK)@57 |
|||
78 | ||||||
1F | D |
CTH28(RP)@85 |
||||
85 | ||||||
1F+ | D | |||||
90 | ||||||
4F+ | D | |||||
94 | ||||||
1F- | D | |||||
102 | ||||||
1F+ | D | |||||
130 | ||||||
1F | D | |||||
132 | ||||||
1F+ | D | |||||
145 | ||||||
1F | D | |||||
150 | ||||||
D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -9.0 |
20 | -9.5 |
30 | -9.0 |
40 | -9.0 |
50 | -8.5 |
60 | -8.0 |
70 | -7.5 |
80 | -7.0 |
90 | -6.0 |
100 | -5.0 |
110 | -5.0 |
120 | -4.0 |
130 | -4.0 |
140 | -3.0 |