積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
138 031226 新潟県 シャルマン火打スキー場TOP Full 1019 -3.0 SPIN Admin
137 031222 新潟県 シャルマン火打スキー場TOP Full 1019 -4.0 ArimotoY
140 031220 新潟県 シャルマン火打スキー場TOP Full 1014 -7.0 ArimotoY
136 031215 長野県 八方尾根 Full 1450 -1.3 出川あずさ
135 030316 長野県 野沢温泉裏 Test 1620 0.4 出川あずさ
132 030316 長野県 八方尾根 Test 1850 -2.5 出川あずさ
133 030311 長野県 栂池高原神の田圃 Test 1750 -9.0 出川あずさ
134 030222 長野県 瑪瑙山 Test 1748 -6.0 keikei
130 030219 長野県 五竜遠見尾根 Test 1780 -3.4 出川あずさ
131 030219 長野県 五竜遠見尾根 Test 1780 -3.4 出川あずさ
129 030218 長野県 栂池高原自然園 Test 1930 -5.0 出川あずさ
128 030201 長野県 瑪瑙山 Test 1743 -5.0 keikei
174 030125 北海道 Rogers Pass@Canada Test 2040 -2.1 松本省二
127 030125 長野県 瑪瑙山 Test 1748 -8.0 keikei
175 030124 北海道 Kicking Horse@Canada Full 2080 -6.0 松本省二
173 030121 北海道 Kicking Horse @ Canada Full 2200 -10.5 松本省二
126 030112 長野県 栂池高原早大小屋上部 Test 1880 -1.5 出川あずさ
125 020406 群馬県 草津本白根 Test 2100 3.0 出川あずさ
124 020317 岩手県 網張高原 Test 1350 -1.4 出川あずさ
119 020310 長野県 小谷村 Test 1900 2.0 MatsumotoSa