積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 921 | 161217 | 長野県 | 天狗原下付近 | Test | 1965 | -6.7 | Ebichan |  | 
      
        |  | 929 | 161224 | 長野県 | 天狗原下付近 | Test | 2065 | -7.7 | A.I |  | 
      
        |  | 156 | 050207 | 長野県 | 天狗原東尾根 | Test | 2150 | 0.5 | MatubaraS |  | 
      
        |  | 192 | 060202 | 長野県 | 天狗原祠東側 | Test | 2190 | -7.3 | MatubaraS |  | 
      
        |  | 15 | 140203 | 長野県 | 天狗原 親沢源頭 | Test | 2100 | 3.7 | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 608 | 120322 | 北海道 | 天狗岳 | Test | 1205 | -3.7 | 横山巌 |  | 
      
        |  | 611 | 120327 | 北海道 | 天狗岳 | Test | 1250 | -7.1 | 横山巌 |  | 
      
        |  | 626 | 130107 | 北海道 | 天狗岳 | Test | 1100 | -14.7 | mzd |  | 
      
        |  | 627 | 130107 | 北海道 | 天狗岳 | Test | 1090 | -11.0 | mzd |  | 
      
        |  | 634 | 130116 | 北海道 | 天狗岳 | Test | 1188 | -13.8 | 加藤直之 |  | 
      
        |  | 638 | 130125 | 北海道 | 天狗岳 | Test | 1135 | -5.7 | 加藤直之 |  | 
      
        |  | 665 | 130219 | 北海道 | 天狗岳 | Test | 1490 | -8.8 | 加藤直之 |  | 
      
        |  | 666 | 130217 | 北海道 | 天狗岳 | Test | 1145 | -13.0 | 加藤直之 |  | 
      
        |  | 120 | 020216 | 長野県 | 天狗岳東尾根北側 | Test | 1920 | -6.0 | ArimotoY |  | 
      
        |  | 170 | 050228 | 群馬県 | 天神平スキー場BC | Test | 1480 | -3.7 | SaotomeY |  | 
      
        |  | 153 | 050117 | 群馬県 | 天神平スキー場上部 | Test | 1340 | 0.0 | 高橋玉樹 |  | 
      
        |  | 547 | 111223 | 新潟県 | 奥只見 | Test | 1000 | -6.0 | TakatsukiY |  | 
      
        |  | 5376 | 230111 | 長野県 | 奥志賀高原BC | Test | 1470 | -5.8 | 平田雄樹 |  | 
      
        |  | 6489 | 241207 | 新潟県 | 妙高 | Full | 710 | -0.4 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 6951 | 241231 | 新潟県 | 妙高 | Test | 1216 | -0.8 | 須藤 史 |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク