| 場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 170323 | 時間(Time) | 1200 |
| 斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2010 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S2 |
| 気温(Air Temp) | -6.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
やや風によって吹き溜まるところ。同行:横山巌 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D | |||||
| 4 | ||||||
| F | D | |||||
| 10 | ||||||
| 1F | D | |||||
| 21 | ||||||
| P | D |
BT20, CTM14(RP) down 21 |
||||
| 40 | ||||||
| 4F | D |
|
2-2.5/0.5 |
ECTP 20 down 50 on DF2-2.5/FC 0.5 |
||
| 54 | ||||||
| 1F | D |
|
||||
| 60 | ||||||
| P | D |
|
||||
| 64 | ||||||
| P | ||||||
| 73 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -3.6 |
| 10 | -6.0 |
| 20 | -8.1 |
| 30 | -8.6 |
| 40 | -8.4 |
| 50 | -7.9 |
| 60 | -7.1 |
| 70 | -6.9 |