場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 170321 | 時間(Time) | 2150 |
斜面・斜度(Incline) | 29 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1930 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 75 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
8 | ||||||
4F | D | 1 |
BT↓8cm、CTE2(PC)↓8㎝ |
|||
13 | ||||||
P | D |
CTM19(B)↓13cm on PP 1mm |
||||
16 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM14(B)↓16cm on DF 1mm |
|||
34 | ||||||
1F | M | 0.5-1 | ||||
43 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
52 | ||||||
P- | D | |||||
57 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
63 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
66 | ||||||
P | D | |||||
69 | ||||||
P | D | |||||
72 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -1.6 |
20 | -2.8 |
30 | -3.3 |
40 | -3.4 |
50 | -3.5 |
60 | -3.7 |
70 | -3.9 |