場所(Location) | 長野県 - 栂池高原西鵯 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 170312 | 時間(Time) | 1120 |
斜面・斜度(Incline) | 29 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 360↑ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
7 | ||||||
F+ | D | 0.8 |
BT18onPP1.0-2.0 |
|||
18 | ||||||
4F | D | 0.3-0.5 |
CTH21(RP)↓42onPP1.0 |
|||
42 | ||||||
1F- | D | 0.3 |
CTH28(RP)↓70onPP1.0 |
|||
70 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
80 | ||||||
4F | D | 1.5-2.5 |
CTM15(SP)↓83onSH1.5-2.5 |
|||
83 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
96 | ||||||
K |
MFcr下部はザラメ硬度4F |
|||||
108 | ||||||
K | D | 0.2 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.7 |
10 | -4.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.1 |
40 | -6.9 |
50 | -6.8 |
60 | -6.8 |
70 | -6.8 |
80 | -7.0 |
90 | -7.1 |
100 | -7.0 |