場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 天狗原 成城尾根中腹 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 170308 | 時間(Time) | 1245 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -10.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
11 | ||||||
F+ | D | 1 | ||||
17 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
29 | ||||||
F | D | 1 |
CTE10(PC)↓29㎝ on DF,降雪結晶 |
|||
31 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
52 | ||||||
K | D |
0306MFcr上下にこしもざらめあり0.5mm |
||||
54 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTH30(B)↓54cm on FC 0.5 |
|||
84 | ||||||
K | D |
CTH30(B)↓66cm on DF0.5 |
||||
95 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
110 | ||||||
K | D | |||||
115 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.0 |
10 | -6.6 |
20 | -8.9 |
30 | -9.2 |
40 | -8.5 |
50 | -7.3 |
60 | -6.7 |
70 | -5.7 |
80 | -4.8 |
90 | -4.5 |
100 | -4.3 |
110 | -4.3 |