場所(Location) | 長野県 - 栂池高原西鵯峰下部樹林帯 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 170309 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 21 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -3.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
20 | ||||||
F | ||||||
30 | ||||||
4F | ||||||
40 | ||||||
F | ||||||
48 | ||||||
F+ | D |
CTM18(PC)↓50㎝ on DF,FC 0.5mm |
||||
50 | ||||||
4F | D | |||||
65 | ||||||
K | D |
CTM19(SC)↓65cm on FC0.5mm×2 |
||||
69 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
73 | ||||||
K | D | |||||
87 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
98 | ||||||
K | D | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.8 |
10 | -1.7 |
20 | -3.2 |
30 | -6.3 |
40 | -6.7 |
50 | -6.3 |
60 | -5.5 |
70 | -4.3 |
80 | -3.6 |
90 | -3.5 |
100 | -3.0 |