場所(Location) | 長野県 - 白馬栂池 鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 170309 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1932 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
35 | ||||||
4F | D |
4f-1fの境目のない正構造 |
||||
70 | ||||||
1F- | D | 1-2㎜/1㎜ |
1㎜程度のFCと1-2㎜の薄い板状(PPsd)由来のものと思われる |
|||
72 | ||||||
1F | D | |||||
76 | ||||||
K | D |
MFcrは下側が再結晶化が進みボソボソ |
||||
92 | ||||||
P | D | |||||
94 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
60 | -6.5 |
70 | -5.8 |
75 | -6.1 |
80 | -6.3 |
85 | -6.0 |